3. Lig'de Bursaspor ve Zonguldakspor zirveye yerleşti

Bursaspor Son Dakika Spor Haberleri
3. Lig'de Bursaspor ve Zonguldakspor zirveye yerleşti

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor, 4. Grup'ta ise Zonguldakspor liderliği ele geçirdi.

Ligde 6. hafta 1 ve 4. Grup'ta yapılan birer müsabakayla sona erdi.

Haftanın tamamlanmasının ardından iki grupta oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 6 5 1 0 12 0 12 16
2.KARŞIYAKA 6 5 1 0 12 1 11 16
3.SİLİFKE BELEDİYESPOR 6 4 1 1 12 5 7 13
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 6 4 0 2 8 4 4 12
5.MUŞSPOR 6 3 3 0 5 2 3 12
6.BORNOVA 1877 6 3 2 1 14 6 8 11
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 6 2 3 1 6 2 4 9
8.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR 6 3 0 3 6 7 -1 9
9.23 ELAZIĞ FK 6 1 3 2 1 3 -2 6
10.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 6 1 3 2 3 6 -3 6
11.ARTVİN HOPASPOR 6 1 3 2 3 9 -6 6
12.KEMERKENT BULVARSPOR 6 1 2 3 3 13 -10 5
13.KIRŞEHİR FUTBOL 6 0 4 2 3 6 -3 4
14.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 6 1 1 4 3 9 -6 4
15.ERGENE VELİMEŞESPOR 6 0 1 5 2 10 -8 1
16.KUŞADASISPOR 6 0 0 6 3 13 -10 0

4. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ZONGULDAKSPOR 6 5 1 0 10 2 8 16
2.MARDİN 1969 6 4 2 0 9 2 7 14
3.ORDUSPOR 1967 6 4 1 1 20 7 13 13
4.SEBAT GENÇLİKSPOR 6 4 1 1 11 3 8 13
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 6 4 1 1 10 3 7 13
6.BURSA NİLÜFER 6 2 4 0 12 5 7 10
7.KIRIKKALE FK 6 3 0 3 9 7 2 9
8.ERCİYES 38 6 2 2 2 7 7 0 8
9.POLATLI 1926 6 2 2 2 8 13 -5 8
10.DENİZLİSPOR 6 1 3 2 7 8 -1 6
11.KOLİBRİ AĞRI 1970 6 2 0 4 4 6 -2 6
12.İZMİR ÇORUHLU FK 6 1 2 3 7 11 -4 5
13.EDİRNESPOR 6 1 1 4 3 11 -8 4
14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 6 1 1 4 4 15 -11 4
15.NİĞDE BELEDİYESİSPOR 6 0 2 4 7 18 -11 2
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 6 0 1 5 6 16 -10 1
Kontraspor'un Özel içeriklerini Instagram'dan takip etmeyi unutmayın