LKU
2026-02-27
03:30
0 - 0
DTO
DTA
TK
2026-02-27
10:15
0 - 0
SPH
ESR
ST1L
2026-02-27
16:00
0 - 0
ERKS
BOL
ST1L
2026-02-27
20:00
0 - 0
İST
IFK
TSL
2026-02-27
20:00
0 - 0
İBFK
KON
TSL
2026-02-27
20:00
0 - 0
TS
FKGK
POR
2026-02-27
21:45
0 - 0
FCP
FCA
HOL
2026-02-27
22:00
0 - 0
TEL
NAC
SAPL
2026-02-27
22:00
0 - 0
ALH
AET
SAPL
2026-02-27
22:00
0 - 0
SHB
AHİ
GÜNÜN PAYLAŞIMLARI
# Takım O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 38 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 31 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 18 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 15 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 11 41
6 Rams Başakşehir 23 10 6 7 40 26 14 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 -2 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 -3 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 -10 28
10 Corendon Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 -2 26
11 Çaykur Rizespor 23 5 9 9 28 35 -7 24
12 Natura Dünyası Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 -6 23
13 Tümosan Konyaspor 23 5 8 10 27 35 -8 23
14 Hesap.com Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 -14 23
15 ikas Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 -16 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 -12 20
17 Zecorner Kayserispor 23 3 10 10 18 43 -25 19
18 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 23 3 4 16 20 42 -22 13
Açıklama
  • Şampiyonlar Ligi
  • Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
  • UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
  • Konferans Ligi Elemeleri
  • Düşme
Son Eklenenler
Popüler Haberler