ARJ
2026-02-13
03:15
0 - 0
ARJU
CARP
LKU
2026-02-13
03:30
0 - 0
UCA
CAJ
ST1L
2026-02-13
13:30
0 - 0
IFK
ÜMR
SAPL
2026-02-13
16:55
0 - 0
SHB
AHL
ST1L
2026-02-13
17:00
0 - 0
BOL
HTY
SAPL
2026-02-13
18:25
0 - 0
AHİ
AET
ST1L
2026-02-13
20:00
0 - 0
ERKS
MFK
TSL
2026-02-13
20:00
0 - 0
GS
EYP
TSL
2026-02-13
20:00
0 - 0
ANT
SAMS
ST1L
2026-02-13
20:00
0 - 0
ÇFK
İST
GÜNÜN PAYLAŞIMLARI
# Takım O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 36 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 30 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 18 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 15 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 10 37
6 Rams Başakşehir 21 9 6 6 36 22 14 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 0 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 -6 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 -4 27
10 Corendon Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 -2 23
11 Natura Dünyası Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 -5 22
12 Çaykur Rizespor 21 4 8 9 24 33 -9 20
13 Tümosan Konyaspor 21 4 8 9 24 33 -9 20
14 Hesap.com Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 -15 20
15 ikas Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 -13 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 -13 16
17 Zecorner Kayserispor 21 2 9 10 17 43 -26 15
18 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 21 3 3 15 18 39 -21 12
Açıklama
  • Şampiyonlar Ligi
  • Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
  • UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
  • Konferans Ligi Elemeleri
  • Düşme
Son Eklenenler
Popüler Haberler