GÜNÜN PAYLAŞIMLARI
# Takım O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 36 30 5 1 91 31 60 95
2 Fenerbahçe 36 26 6 4 90 39 51 84
3 Reeder Samsunspor 36 19 7 10 55 41 14 64
4 Beşiktaş 36 17 11 8 59 36 23 62
5 Rams Başakşehir 36 16 6 14 60 56 4 54
6 ikas Eyüpspor 36 15 8 13 52 47 5 53
7 Trabzonspor 36 13 12 11 58 45 13 51
8 Göztepe 36 13 11 12 59 50 9 50
9 Çaykur Rizespor 36 15 4 17 52 58 -6 49
10 Kasımpaşa 36 11 14 11 62 63 -1 47
11 Tümosan Konyaspor 36 13 7 16 45 50 -5 46
12 Corendon Alanyaspor 36 12 9 15 43 50 -7 45
13 Bellona Kayserispor 36 11 12 13 45 57 -12 45
14 Gaziantep FK 36 12 9 15 45 50 -5 45
15 Onvo Antalyaspor 36 12 8 16 37 62 -25 44
16 Sipay Bodrum FK 36 9 10 17 26 43 -17 37
17 Net Global Sivasspor 36 9 8 19 44 60 -16 35
18 Atakaş Hatayspor 36 6 8 22 47 74 -27 26
19 Adana Demirspor 36 3 5 28 34 92 -58 2
Açıklama
  • Şampiyonlar Ligi
  • Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
  • UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
  • Konferans Ligi Elemeleri
  • Düşme
Basketbol
Derbide kavga çıktı! Ali Koç sahadan koşarak çıktı
Derbide kavga çıktı! Ali Koç sahadan koşarak çıktı

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi Final serisi 4’üncü maçında Basketbol Gelişim Merkezi’nde ağırladığı Fenerbahçe Beko’ya 91-87 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip seride 3-1 öne geçti.

Son Eklenenler
Popüler Haberler