GÜNÜN PAYLAŞIMLARI
# Takım O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 20 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 13 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 10 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 6 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 7 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 -3 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 3 17
8 Tümosan Konyaspor 11 4 2 5 18 18 0 14
9 Corendon Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 0 14
10 Rams Başakşehir 11 3 4 4 12 9 3 13
11 Çaykur Rizespor 11 3 4 4 12 14 -2 13
12 Hesap.com Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 -8 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 -5 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 -4 10
15 Zecorner Kayserispor 11 1 6 4 11 24 -13 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 -6 8
17 ikas Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 -8 8
18 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 11 1 1 9 10 23 -13 4
Açıklama
  • Şampiyonlar Ligi
  • Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
  • UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
  • Konferans Ligi Elemeleri
  • Düşme
Son Eklenenler
Popüler Haberler