GÜNÜN PAYLAŞIMLARI
# Takım O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 18 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 8 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 9 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 7 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 0 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 2 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 2 13
8 Tümosan Konyaspor 8 3 2 3 15 12 3 11
9 Corendon Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 1 10
10 Hesap.com Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 -4 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 -1 9
12 Çaykur Rizespor 8 2 2 4 10 13 -3 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 -4 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 -6 8
15 Rams Başakşehir 8 1 3 4 7 9 -2 6
16 ikas Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 -7 5
17 Zecorner Kayserispor 8 0 5 3 5 17 -12 5
18 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 8 1 0 7 7 18 -11 3
Açıklama
  • Şampiyonlar Ligi
  • Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
  • UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
  • Konferans Ligi Elemeleri
  • Düşme
Son Eklenenler
Popüler Haberler