# Takım O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 28 22 5 1 69 29 40 71
2 Fenerbahçe 27 20 5 2 67 25 42 65
3 Reeder Samsunspor 28 15 6 7 44 32 12 51
4 Beşiktaş 27 13 8 6 41 27 14 47
5 ikas Eyüpspor 28 12 8 8 41 32 9 44
6 Rams Başakşehir 27 11 6 10 44 38 6 39
7 Göztepe 27 10 8 9 45 35 10 38
8 Gaziantep FK 27 11 5 11 36 36 0 38
9 Kasımpaşa 28 9 11 8 49 52 -3 38
10 Trabzonspor 27 9 9 9 44 32 12 36
11 Onvo Antalyaspor 28 10 6 12 32 52 -20 36
12 Tümosan Konyaspor 28 9 7 12 34 40 -6 34
13 Çaykur Rizespor 27 10 3 14 34 46 -12 33
14 Corendon Alanyaspor 28 8 7 13 32 42 -10 31
15 Net Global Sivasspor 28 8 6 14 38 46 -8 30
16 Sipay Bodrum FK 28 8 6 14 22 33 -11 30
17 Bellona Kayserispor 27 7 9 11 32 46 -14 30
18 Atakaş Hatayspor 27 4 7 16 29 51 -22 19
19 Adana Demirspor 27 2 4 21 26 65 -39 -2
Açıklama
  • Şampiyonlar Ligi
  • Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
  • UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
  • Konferans Ligi Elemeleri
  • Düşme
Son Eklenenler
Popüler Haberler